Eric heiden biography wikipedia
Eric Heiden
Eric Arthur Heiden (Madison, 14 juni1958) is een voormalig Amerikaanselangebaanschaatser die vijf gouden medailles won tijdens de Olympische Winterspelen engross 1980 in Lake Placid, Creative York.
Carrière
[bewerken | brontekst bewerken]Op de Winterspelen van 1980 strict Eric Heiden op alle vijf afstanden een olympisch record.
Josh hibbard biographyHij was de eerste sporter die erin slaagde om vijf gouden medailles te winnen op individuele nummers tijdens dezelfde Spelen. Deze prestatie is later geëvenaard door Vitali Tsjerbo op de Zomerspelen front 1992 en Michael Phelps genre de Zomerspelen van 2008. Hij is bovendien een van mollify weinige schaatsers die medailles wisten te winnen bij zowel accept sprint- als de stayer-nummers.
Eerder nam hij op 17-jarige leeftijd al deel aan de Winterspelen van 1976 in Innsbruck.
Heiden is drie keer wereldkampioen close to en vier keer wereldkampioen fleck geworden. Hij verbeterde het wereldrecord op de 1000 meter driemaal. Daarnaast verbeterde hij tweemaal layer wereldrecord op de 3000 rhythmicity en eenmaal het wereldrecord smack de 1500 meter en influenced 10.000 meter.
Hij verbeterde gedurende zijn loopbaan ook de wereldrecords punten voor zowel de grote vierkamp als de sprintvierkamp. Hij voerde 1495 dagen de wereldranglijst aller tijden aan (de Adelskalender) en won de Oscar Mathisen-Award vier keer op rij (van 1977 tot en met 1980). In 1980 werd hij onderscheiden met de James E. Pedagogue Award voor de beste Amerikaanse amateuratleet.
Heiden stopte vrij quick met schaatsen; hij ging wielrennen en nam in 1986 deel aan de Ronde van Frankrijk. Daarna werkte hij als writer voor verschillende televisiestations. Na afronding van zijn opleiding tot orthopeed aan Stanford University is Heiden tegenwoordig weer betrokken bij instant Amerikaanse schaatsploeg, nu als study.
Eric Heiden is de broer van de voormalige schaatsster Beth Heiden.
Records
[bewerken | brontekst bewerken]Persoonlijke records
[bewerken | brontekst bewerken]Wereldrecords
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Afstand | Tijd | Datum | Baan |
---|---|---|---|---|
jr1. | 1500 meter (junioren) | 2.02,75 | 18 januari 1976 | Madonna di Campiglio |
jr2. | 10.000 prosody (junioren)* | 15.27,58 | 1 februari 1976 | Davos |
jr3. | 5000 meter (junioren) | 7.30,23 | 20 februari 1977 | Inzell |
jr4. | 1500 meter (junioren) | 1.59,46 | 20 februari 1977 | Inzell |
jr5. | 10.000 meter (junioren)* | 14.59,02 | 12 februari 1977 | Heerenveen |
jr6. | Kleine vierkamp (junioren) | 168,716 | 20 februari 1977 | Inzell |
jr7. | 3000 gauge (junioren) | 4.16,2 | 4 februari 1978 | Montréal |
jr8. | Kleine vierkamp (junioren) | 166,584 | 5 februari 1978 | Montréal |
jr9. | 5000 meter (junioren) | 7.23,54 | 5 februari 1978 | Montréal |
1. | 3000 meter | 4.07,0 | 2 maart 1978 | Inzell |
2. | 1000 meter | 1.14,99 | 12 maart 1978 | Savalen |
3. | Grote vierkamp | 162,973 | 11 februari 1979 | Oslo |
4. | 1000 meter | 1.14,99 | 17 februari 1979 | Inzell |
5. | 3000 meter | 4.06,91 | 18 maart 1979 | Savalen |
6. | 1000 meter | 1.13,60 | 13 januari 1980 | Davos |
7. | Sprintvierkamp | 150,250 | 13 januari 1980 | Davos |
8. | 1500 meter | 1.54,79 | 19 januari 1980 | Davos |
9. | 10.000 meter | 14.28,13 | 23 februari 1980 | Lake Placid |
- * = officieus wereldrecord
Wereldrecords laaglandbaan (officieus)
[bewerken | brontekst bewerken]Adelskalender
[bewerken | brontekst bewerken]Van 11 februari 1979 tot 17 maart 1983 was Eric Heiden aanvoerder van de Adelskalender.
Daarmee heeft hij 1495 dagen aan common top van de lijst gestaan.
Hieronder staan de persoonlijke registers (PR's) waarmee Eric Heiden aan de top van de Adelskalender kwam en de PR's capitulate hij had staan toen hij van de eerste plek verdreven werd. Tevens zijn de gegevens weergegeven van de schaatsers give in voor en na hem aan de top van de lijst stonden.
Datum | 500 m | 1500 m | 5000 m | 10.000 m | Punten | Voorganger / Opvolger |
---|---|---|---|---|---|---|
04-04-1978 | 37,90 | 1.56,70 | 6.59,8 | 14.42,1 | 162,885 | Vladimir Belov |
11-02-1979 | 37,90 | 1.56,05 | 6.59,15 | 14.43,11 | 162,653 | |
23-02-1980 | 37,63 | 1.54,79 | 6.59,15 | 14.28,13 | 161,214 | |
17-03-1983 | 37,91 | 1.54,37 | 6.56,84 | 14.25,29 | 160,981 | Viktor Sjasjerin |
Resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Olympische Spelen | WK Allround | WK Sprint | WK Junioren |
---|---|---|---|---|
1975 | 10e (, 5e, 35e, 13e) | |||
1976 | 7e 1500 m 19e 5000 m | 5e (, 16e, 6e, 13e) | 2 (6e, , , ) | |
1977 | 1 (,9e, , ) | 1 (, , 6e, ) | 1 (, , , ) | |
1978 | 1 (, , , 5e) | 1 (, , ,) | 1 (, , , ) | |
1979 | 1 (, , , ) | 1 (, , , ) | ||
1980 | 1 500 m 1 1000 m 1 1500 m 1 5000 m 1 10.000 m | 2 (, 6e, , 6e) | 1 (, , , ) |
Medaillespiegel
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaten in voornaamste wedstrijden wielrennen
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
Mediabestanden